สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| อบ.3400-87 | โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-47 | โรงเรียนบ้านบัวงาม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-72 | โรงเรียนบ้านบัววัด | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-118 | โรงเรียนบ้านบัวเจริญ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 8 |
| อบ.3400-117 | โรงเรียนบ้านบาก | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-83 | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-79 | โรงเรียนบ้านป่าเลา | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-99 | โรงเรียนบ้านพะไล | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-106 | โรงเรียนบ้านสร้างหอม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-130 | โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-75 | โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 21 |
| อบ.3400-63 | โรงเรียนบ้านหนองขอน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-68 | โรงเรียนบ้านหนองม่วง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-120 | โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-107 | โรงเรียนบ้านหนองแสง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 39 |
| อบ.3400-131 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-32 | โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 5 |
| อบ.3400-81 | โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-91 | โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-112 | โรงเรียนบ้านแข้ด่อน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-27 | โรงเรียนบ้านโคกน้อย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-30 | โรงเรียนบ้านโซง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 16 |
| อบ.3400-105 | โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-103 | โรงเรียนบ้านโนนยานาง | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-67 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์บุณฑริก | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-127 | โรงเรียนบ้านโนนสำราญ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-37 | โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-31 | โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-29 | โรงเรียนพังเคนพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-35 | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร | อบจ.อุบลราชธานี | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-122 | โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-36 | โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-13 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 50 |
| อบ.3400-77 | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-71 | โรงเรียนวารินชำราบ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-88 | โรงเรียนวิจิตราพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 35 |
| อบ.3400-49 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-40 | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 59 |
| อบ.3400-76 | โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 33 |
| อบ.3400-46 | โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 17 |
| อบ.3400-133 | โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี | 25 |
| อบ.3400-82 | โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-94 | โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-108 | โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 42 |
| อบ.3400-137 | โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-02 | โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-15 | โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 16 |
| อบ.3400-33 | โรงเรียนอ่างศิลา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-20 | โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 14 |
| อบ.3400-98 | โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 31 |
| อบ.3400-04 | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 34 |
| อบ.3400-10 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 46 |
| อบ.3400-52 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-114 | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-134 | โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 6 |
| อบ.3400-113 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 33 |
| อบ.3400-101 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-104 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 4 |
| อบ.3400-136 | โรงเรียนเทศบาลแสนสุข | เทศบาลตำบลแสนสุข | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-124 | โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | อบจ.อุบลราชธานี | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 16 |
| อบ.3400-41 | โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 15 |
| อบ.3400-48 | โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-42 | โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-129 | โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-58 | โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-80 | โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 26 |
แสดง 401–466 จาก 466 รายการ
ก่อนหน้า
หน้า 5 / 5
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์