สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ศก.3310-06 | โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3314-10 | โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| ศก.3313-02 | โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 15 |
| ศก.3316-05 | โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| ศก.3301-44 | โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| ศก.3321-02 | โรงเรียนไตรมิตร | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ | 17 |
| ศก.3308-03 | โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3306-02 | โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ขก.4000-02 | โรงเรียนสุรัสวดี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 10 |
| นม.3000-02 | โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | อบจ.นครราชสีมา | อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | 11 |
| นม.3000-01 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | สพม.นครราชสีมา | อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา | 9 |
| บร.3100-04 | โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | อ.นนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ | 2 |
| บร.3100-03 | โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ | 2 |
| ยส.3500-04 | โรงเรียนค้อวังวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 32 |
| ยส.3500-24 | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 20 |
| ยส.3500-08 | โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร | 19 |
| ยส.3500-22 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 6 |
| ยส.3500-16 | โรงเรียนบ้านกุดแดง | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.กุดชุม จ.ยโสธร | 9 |
| ยส.3500-13 | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.เลิงงนกทา จ.ยโสธร | 3 |
| ยส.3500-05 | โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 5 |
| ยส.3500-20 | โรงเรียนบ้านส้มผ่อ | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร | 3 |
| ยส.3500-15 | โรงเรียนบ้านหนองชุม | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | 5 |
| ยส.3500-23 | โรงเรียนบ้านหนองหงอก | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | 3 |
| ยส.3500-17 | โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 14 |
| ยส.3500-21 | โรงเรียนบ้านโนนยาง | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.กุดชุม จ.ยโสธร | 1 |
| ยส.3500-19 | โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร | 13 |
| ยส.3500-18 | โรงเรียนมหาชนะชัย | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร | 2 |
| ยส.3500-09 | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร | 16 |
| ยส.3500-14 | โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ยโสธร | 142 |
| ยส.3500-11 | โรงเรียนอนุบาลค้อวัง | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 11 |
| ยส.3500-10 | โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) | เทศบาลเมืองยโสธร | อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | 10 |
| รอ.4500-04 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | สพม.ร้อยเอ็ด | อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด | 64 |
| รอ.4500-03 | โรงเรียนทรายทองวิทยา | สพม.ร้อยเอ็ด | อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด | 17 |
| รอ.4500-07 | โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด | 4 |
| รอ.4500-02 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | สพม.ร้อยเอ็ด | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | 36 |
| รอ.4500-06 | โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม | อบจ.ร้อยเอ็ด | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | 9 |
| สร.3200-17 | โรงเรียนกระเทียมวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.สังขะ จ.สุรินทร์ | 11 |
| สร.3200-28 | โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ | อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ | 35 |
| สร.3200-15 | โรงเรียนดอนแรดวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 14 |
| สร.3200-01 | โรงเรียนธาตุศรีนคร | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 9 |
| สร.3200-11 | โรงเรียนบัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ | 43 |
| สร.3200-27 | โรงเรียนบ้านช่องยางชุม | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 10 |
| สร.3200-18 | โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 4 |
| สร.3200-20 | โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 9 |
| สร.3200-21 | โรงเรียนบ้านนาวอง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 2 |
| สร.3200-25 | โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 8 |
| สร.3200-22 | โรงเรียนบ้านยาง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 8 |
| สร.3200-29 | โรงเรียนบ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ | 3 |
| สร.3200-02 | โรงเรียนบ้านหนองคู | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 6 |
| สร.3200-24 | โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 5 |
| สร.3200-08 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ | 10 |
| สร.3200-26 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 4 |
| สร.3200-04 | โรงเรียนรัตนบุรี | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 20 |
| สร.3200-19 | โรงเรียนสิรินธร | สพม.สุรินทร์ | อ.เมือง จ.สุรินทร์ | 2 |
| สร.3200-16 | โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 12 |
| สร.3200-23 | โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 12 |
| อจ.3700-12 | โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 8 |
| อจ.3700-03 | โรงเรียนนาวังวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 10 |
| อจ.3700-11 | โรงเรียนบ้านบก | สพป.อำนาจเจริญ | อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ | 7 |
| อจ.3700-15 | โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี | สพป.อำนาจเจริญ | อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 14 |
| อจ.3700-02 | โรงเรียนปทุมราชวงศา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 37 |
| อจ.3700-06 | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 49 |
| อจ.3700-10 | โรงเรียนอนุบาลชานุมาน | สพป.อำนาจเจริญ | อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ | 11 |
| อจ.3700-04 | โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ | อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ | 33 |
| อจ.3700-14 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 28 |
| อจ.3700-13 | โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) | เทศบาลตำบลพนา | อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 15 |
| อจ.3700-07 | โรงเรียนเทศบาลอำนาจ | เทศบาลตำบลอำนาจ | อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ | 13 |
| อบ.3400-86 | โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 8 |
| อบ.3400-135 | โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 15 |
| อบ.3400-01 | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 15 |
| อบ.3400-115 | โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-93 | โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 20 |
| อบ.3400-110 | โรงเรียนดำรงสินอุทิศ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-53 | โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 20 |
| อบ.3400-100 | โรงเรียนทุ่งศรีอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-55 | โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-06 | โรงเรียนนากระแซงศึกษา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-85 | โรงเรียนนาคำวิทยา | อบจ.อุบลราชธานี | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-28 | โรงเรียนนาจะหลวย | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-61 | โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | อบจ.อุบลราชธานี | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 18 |
| อบ.3400-132 | โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 6 |
| อบ.3400-26 | โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-90 | โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา | อบจ.อุบลราชธานี | อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 18 |
| อบ.3400-111 | โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-121 | โรงเรียนบ้านคำบอน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 9 |
| อบ.3400-126 | โรงเรียนบ้านคำสว่าง | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-123 | โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-84 | โรงเรียนบ้านซำหวาย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-128 | โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-109 | โรงเรียนบ้านท่าก่อ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 15 |
| อบ.3400-96 | โรงเรียนบ้านทางสาย | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-54 | โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 4 |
| อบ.3400-97 | โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-119 | โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-07 | โรงเรียนบ้านนากระแซง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-125 | โรงเรียนบ้านนาจาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-102 | โรงเรียนบ้านนาจาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 19 |
| อบ.3400-92 | โรงเรียนบ้านนานางวาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-89 | โรงเรียนบ้านนาพิน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 16 |
| อบ.3400-74 | โรงเรียนบ้านนาแก | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 2 |
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์