สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ศก.3308-12 | โรงเรียนบ้านกระเบา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | — |
| ศก.3308-13 | โรงเรียนบ้านกราม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | — |
| ศก.3308-14 | โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | — |
| ศก.3304-50 | โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | — |
| ศก.3312-06 | โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) | เทศบาลตำบลห้วยทับทัน | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | — |
| ยส.3500-14 | โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ยโสธร | 142 |
| ศก.3314-03 | โรงเรียนศรีรัตนวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 80 |
| ศก.3301-04 | โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 64 |
| รอ.4500-04 | โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | สพม.ร้อยเอ็ด | อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด | 64 |
| อบ.3400-40 | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 59 |
| ศก.3301-05 | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 57 |
| ศก.3310-02 | โรงเรียนกำแพง | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 51 |
| อบ.3400-13 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 50 |
| อจ.3700-06 | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 49 |
| ศก.3301-34 | โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 48 |
| อบ.3400-10 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 46 |
| ศก.3303-04 | โรงเรียนกันทรารมณ์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 44 |
| ศก.3304-14 | โรงเรียนบึงมะลูวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ศก.3302-03 | โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ศก.3305-20 | โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ศก.3306-02 | โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| สร.3200-11 | โรงเรียนบัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ | 43 |
| ศก.3301-03 | โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 42 |
| อบ.3400-108 | โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 42 |
| ศก.3301-50 | โรงเรียนรวมสินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 40 |
| ศก.3308-10 | โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 40 |
| ศก.3305-18 | โรงเรียนขุขันธ์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 39 |
| อบ.3400-107 | โรงเรียนบ้านหนองแสง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 39 |
| อจ.3700-02 | โรงเรียนปทุมราชวงศา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 37 |
| ศก.3308-11 | โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 36 |
| ศก.3310-07 | โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 36 |
| รอ.4500-02 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | สพม.ร้อยเอ็ด | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | 36 |
| สร.3200-28 | โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ | อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ | 35 |
| อบ.3400-88 | โรงเรียนวิจิตราพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 35 |
| อบ.3400-04 | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 34 |
| อจ.3700-04 | โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ | อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ | 33 |
| อบ.3400-76 | โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 33 |
| อบ.3400-113 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 33 |
| ยส.3500-04 | โรงเรียนค้อวังวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 32 |
| ศก.3307-06 | โรงเรียนปรางค์กู่ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 31 |
| อบ.3400-98 | โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 31 |
| ศก.3304-25 | โรงเรียนบ้านโดนอาว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 29 |
| ศก.3308-05 | โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| ศก.3315-08 | โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| ศก.3312-05 | โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| ศก.3315-01 | โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| อจ.3700-14 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 28 |
| ศก.3314-01 | โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3302-02 | โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3309-05 | โรงเรียนอนุบาลราษีไศล | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3308-03 | โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| อบ.3400-29 | โรงเรียนพังเคนพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-122 | โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-71 | โรงเรียนวารินชำราบ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-02 | โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| ศก.3304-43 | โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 26 |
| ศก.3303-05 | โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 26 |
| อบ.3400-80 | โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 26 |
| ศก.3301-35 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 25 |
| อบ.3400-133 | โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี | 25 |
| ศก.3304-20 | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 24 |
| ศก.3301-51 | โรงเรียนบ้านเวาะ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 24 |
| ศก.3317-06 | โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 24 |
| ศก.3304-11 | โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 24 |
| อบ.3400-35 | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร | อบจ.อุบลราชธานี | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-36 | โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-48 | โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 24 |
| ศก.3301-46 | โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3308-09 | โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3304-18 | โรงเรียนสายธารวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3301-01 | โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| อบ.3400-28 | โรงเรียนนาจะหลวย | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-31 | โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-49 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-33 | โรงเรียนอ่างศิลา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 23 |
| ศก.3304-13 | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 22 |
| ศก.3305-32 | โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| ศก.3309-06 | โรงเรียนราษีไศล | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| ศก.3309-01 | โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| ศก.3319-02 | โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| อบ.3400-75 | โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 21 |
| ศก.3314-09 | โรงเรียนบ้านปุน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 20 |
| ศก.3301-42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 20 |
| ยส.3500-24 | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 20 |
| สร.3200-04 | โรงเรียนรัตนบุรี | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 20 |
| อบ.3400-93 | โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 20 |
| อบ.3400-53 | โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 20 |
| ศก.3305-03 | โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3305-11 | โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3321-10 | โรงเรียนบ้านหนองหงอก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3304-32 | โรงเรียนบ้านโนนสูง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3320-01 | โรงเรียนพยุห์วิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3318-02 | โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3301-60 | โรงเรียนวัดหลวงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3315-02 | โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3301-10 | โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3318-01 | โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ยส.3500-08 | โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร | 19 |
| อบ.3400-102 | โรงเรียนบ้านนาจาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 19 |
| ศก.3304-05 | โรงเรียนกระแชงวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 18 |
แสดง 1–100 จาก 466 รายการ
หน้า 1 / 5
ถัดไป
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์