สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ศก.3301-03 | โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 42 |
| ศก.3301-07 | โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| ศก.3301-25 | โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| ศก.3301-32 | โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3301-06 | โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3301-10 | โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3301-01 | โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| อบ.3400-113 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 33 |
| อบ.3400-101 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-104 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 4 |
| ยส.3500-10 | โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) | เทศบาลเมืองยโสธร | อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | 10 |
| อบ.3400-114 | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-134 | โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 6 |
| อบ.3400-136 | โรงเรียนเทศบาลแสนสุข | เทศบาลตำบลแสนสุข | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อจ.3700-07 | โรงเรียนเทศบาลอำนาจ | เทศบาลตำบลอำนาจ | อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ | 13 |
| ศก.3312-06 | โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) | เทศบาลตำบลห้วยทับทัน | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | — |
| อจ.3700-13 | โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) | เทศบาลตำบลพนา | อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 15 |
| ศก.3311-01 | โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านค้อ) | เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ | อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| อบ.3400-85 | โรงเรียนนาคำวิทยา | อบจ.อุบลราชธานี | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-61 | โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | อบจ.อุบลราชธานี | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 18 |
| อบ.3400-90 | โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา | อบจ.อุบลราชธานี | อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 18 |
| อบ.3400-35 | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร | อบจ.อุบลราชธานี | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-124 | โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | อบจ.อุบลราชธานี | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 16 |
| ศก.3304-43 | โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 26 |
| ศก.3308-05 | โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| ศก.3309-07 | โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3309-11 | โรงเรียนด่านอุดมศึกษา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3304-29 | โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3308-20 | โรงเรียนนาแก้ววิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3313-16 | โรงเรียนบกวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3312-11 | โรงเรียนบ้านปราสาท | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3308-11 | โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 36 |
| ศก.3301-28 | โรงเรียนบ้านเพียนาม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3305-10 | โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3303-25 | โรงเรียนผักแพววิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| ศก.3308-09 | โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3308-04 | โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3309-06 | โรงเรียนราษีไศล | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| ศก.3314-05 | โรงเรียนศรีแก้วพิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3322-07 | โรงเรียนศิลาลาดวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ | 6 |
| ศก.3304-18 | โรงเรียนสายธารวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3303-22 | โรงเรียนหนองถ่มวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3316-11 | โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| ศก.3309-27 | โรงเรียนหวายคำวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 16 |
| ศก.3318-01 | โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3309-08 | โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 16 |
| ศก.3313-11 | โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| ศก.3316-05 | โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| ศก.3321-02 | โรงเรียนไตรมิตร | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ | 17 |
| ศก.3308-03 | โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3306-02 | โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| รอ.4500-06 | โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม | อบจ.ร้อยเอ็ด | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | 9 |
| นม.3000-02 | โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม | อบจ.นครราชสีมา | อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | 11 |
| ศก.3301-37 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 18 |
| ศก.3301-57 | โรงเรียนมารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 18 |
| ศก.3301-50 | โรงเรียนรวมสินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 40 |
| ศก.3301-60 | โรงเรียนวัดหลวงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ขก.4000-02 | โรงเรียนสุรัสวดี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 10 |
| อบ.3400-02 | โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| ศก.3301-43 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3301-38 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| อบ.3400-49 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อจ.3700-03 | โรงเรียนนาวังวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 10 |
| อจ.3700-02 | โรงเรียนปทุมราชวงศา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 37 |
| อจ.3700-06 | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 49 |
| อจ.3700-14 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 28 |
| อบ.3400-93 | โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 20 |
| อบ.3400-53 | โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 20 |
| อบ.3400-100 | โรงเรียนทุ่งศรีอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-55 | โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-06 | โรงเรียนนากระแซงศึกษา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-28 | โรงเรียนนาจะหลวย | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-26 | โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 12 |
| อบ.3400-29 | โรงเรียนพังเคนพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-36 | โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-77 | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 7 |
| อบ.3400-71 | โรงเรียนวารินชำราบ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-88 | โรงเรียนวิจิตราพิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 35 |
| อบ.3400-40 | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 59 |
| อบ.3400-76 | โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 33 |
| อบ.3400-46 | โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 17 |
| อบ.3400-133 | โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี | 25 |
| อบ.3400-82 | โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-94 | โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อบ.3400-33 | โรงเรียนอ่างศิลา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อบ.3400-20 | โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 14 |
| อบ.3400-04 | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 34 |
| อบ.3400-10 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 46 |
| อบ.3400-52 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-41 | โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 15 |
| อบ.3400-48 | โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 24 |
| อบ.3400-42 | โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-129 | โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 13 |
| อบ.3400-58 | โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-80 | โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 26 |
| สร.3200-17 | โรงเรียนกระเทียมวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.สังขะ จ.สุรินทร์ | 11 |
| สร.3200-28 | โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ | อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ | 35 |
| สร.3200-15 | โรงเรียนดอนแรดวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 14 |
| สร.3200-01 | โรงเรียนธาตุศรีนคร | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 9 |
| สร.3200-11 | โรงเรียนบัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ | อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ | 43 |
แสดง 1–100 จาก 466 รายการ
หน้า 1 / 5
ถัดไป
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์