สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ศก.3306-02 | โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ศก.3308-03 | โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3321-02 | โรงเรียนไตรมิตร | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ | 17 |
| ศก.3301-44 | โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| อบ.3400-80 | โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 26 |
| ศก.3316-05 | โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| รอ.4500-06 | โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม | อบจ.ร้อยเอ็ด | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | 9 |
| อบ.3400-58 | โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 3 |
| ศก.3313-02 | โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 15 |
| อบ.3400-129 | โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 13 |
| ศก.3314-10 | โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| ศก.3310-06 | โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3313-11 | โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| อบ.3400-42 | โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-48 | โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 24 |
| สร.3200-23 | โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 12 |
| อบ.3400-41 | โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 15 |
| ศก.3309-08 | โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 16 |
| ศก.3318-01 | โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| อบ.3400-124 | โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | อบจ.อุบลราชธานี | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 16 |
| สร.3200-16 | โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 12 |
| ศก.3319-02 | โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| อบ.3400-136 | โรงเรียนเทศบาลแสนสุข | เทศบาลตำบลแสนสุข | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อจ.3700-07 | โรงเรียนเทศบาลอำนาจ | เทศบาลตำบลอำนาจ | อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ | 13 |
| อบ.3400-104 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 4 |
| อจ.3700-13 | โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) | เทศบาลตำบลพนา | อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 15 |
| อบ.3400-101 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 10 |
| อบ.3400-113 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 33 |
| ศก.3301-01 | โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3301-10 | โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| ศก.3301-06 | โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3301-32 | โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3301-25 | โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| อบ.3400-134 | โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 6 |
| ศก.3301-07 | โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 8 |
| อบ.3400-114 | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| ยส.3500-10 | โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) | เทศบาลเมืองยโสธร | อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | 10 |
| ศก.3312-06 | โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) | เทศบาลตำบลห้วยทับทัน | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | — |
| ศก.3301-03 | โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 42 |
| ศก.3311-01 | โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านค้อ) | เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ | อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| อบ.3400-52 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-10 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 46 |
| ศก.3301-08 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 17 |
| ศก.3315-01 | โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| อบ.3400-04 | โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 34 |
| อบ.3400-98 | โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 31 |
| อบ.3400-20 | โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 14 |
| อบ.3400-33 | โรงเรียนอ่างศิลา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 23 |
| อจ.3700-14 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 28 |
| ศก.3306-09 | โรงเรียนอนุบาลไพรบึง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 14 |
| อบ.3400-15 | โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 16 |
| ศก.3321-08 | โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| ศก.3313-03 | โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| ศก.3319-01 | โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 9 |
| ศก.3310-07 | โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 36 |
| ศก.3315-02 | โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 19 |
| อจ.3700-04 | โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ | อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ | 33 |
| ศก.3312-04 | โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3322-04 | โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ | 7 |
| ศก.3301-04 | โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 64 |
| ศก.3305-20 | โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 43 |
| ศก.3301-34 | โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 48 |
| ศก.3309-05 | โรงเรียนอนุบาลราษีไศล | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3302-02 | โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ | 27 |
| ศก.3317-03 | โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 15 |
| อบ.3400-02 | โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 27 |
| อบ.3400-137 | โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 1 |
| ศก.3320-06 | โรงเรียนอนุบาลพยุห์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ | 15 |
| ศก.3307-07 | โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 13 |
| อบ.3400-108 | โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 42 |
| ศก.3304-11 | โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 24 |
| อจ.3700-10 | โรงเรียนอนุบาลชานุมาน | สพป.อำนาจเจริญ | อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ | 11 |
| ยส.3500-11 | โรงเรียนอนุบาลค้อวัง | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 11 |
| ศก.3308-10 | โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 40 |
| ศก.3303-05 | โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 26 |
| ศก.3312-05 | โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | 28 |
| อบ.3400-94 | โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 11 |
| อจ.3700-06 | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 49 |
| ศก.3309-27 | โรงเรียนหวายคำวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 16 |
| อบ.3400-82 | โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 13 |
| ศก.3316-11 | โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| ศก.3303-22 | โรงเรียนหนองถ่มวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| อบ.3400-133 | โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.หล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี | 25 |
| ศก.3309-01 | โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 21 |
| ขก.4000-02 | โรงเรียนสุรัสวดี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 10 |
| นม.3000-01 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | สพม.นครราชสีมา | อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา | 9 |
| ศก.3301-21 | โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 11 |
| อบ.3400-46 | โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 17 |
| สร.3200-19 | โรงเรียนสิรินธร | สพม.สุรินทร์ | อ.เมือง จ.สุรินทร์ | 2 |
| อบ.3400-76 | โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 33 |
| ศก.3304-18 | โรงเรียนสายธารวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 23 |
| ศก.3301-42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 20 |
| ศก.3305-17 | โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3307-16 | โรงเรียนสวายพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3305-36 | โรงเรียนสวัสดีวิทยา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 12 |
| ศก.3305-21 | โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3305-22 | โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3310-01 | โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 10 |
| ศก.3301-05 | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 57 |
| ศก.3322-07 | โรงเรียนศิลาลาดวิทยา | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ | 6 |
แสดง 1–100 จาก 466 รายการ
หน้า 1 / 5
ถัดไป
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์