สถานศึกษาเครือข่าย 466 แห่ง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 จำนวน 466 แห่ง
| รหัสโรงเรียน | สถานศึกษา | สังกัด | ที่ตั้ง | รับ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ศก.3307-18 | โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 1 |
| ศก.3313-01 | โรงเรียนบ้านร่องเก้า | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 1 |
| ศก.3314-04 | โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ | 1 |
| ศก.3320-11 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ | 1 |
| ศก.3301-30 | โรงเรียนบ้านโพนแดง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 1 |
| ยส.3500-21 | โรงเรียนบ้านโนนยาง | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.กุดชุม จ.ยโสธร | 1 |
| อบ.3400-115 | โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-55 | โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-119 | โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-83 | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-106 | โรงเรียนบ้านสร้างหอม | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-131 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-81 | โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-67 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์บุณฑริก | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-137 | โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-52 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-136 | โรงเรียนเทศบาลแสนสุข | เทศบาลตำบลแสนสุข | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 1 |
| อบ.3400-42 | โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 1 |
| ศก.3315-04 | โรงเรียนบัวเจริญวิทยา | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3320-12 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3308-22 | โรงเรียนบ้านจะเนียว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3308-23 | โรงเรียนบ้านม่วงแยก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3316-17 | โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3308-24 | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3310-25 | โรงเรียนบ้านอะลาง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3305-39 | โรงเรียนบ้านเขวิก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| ศก.3304-42 | โรงเรียนบ้านโคกวิทยา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 2 |
| บร.3100-04 | โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | อ.นนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ | 2 |
| บร.3100-03 | โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ | 2 |
| ยส.3500-18 | โรงเรียนมหาชนะชัย | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร | 2 |
| สร.3200-21 | โรงเรียนบ้านนาวอง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 2 |
| สร.3200-19 | โรงเรียนสิรินธร | สพม.สุรินทร์ | อ.เมือง จ.สุรินทร์ | 2 |
| อบ.3400-85 | โรงเรียนนาคำวิทยา | อบจ.อุบลราชธานี | อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-126 | โรงเรียนบ้านคำสว่าง | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-84 | โรงเรียนบ้านซำหวาย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-96 | โรงเรียนบ้านทางสาย | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-74 | โรงเรียนบ้านนาแก | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-68 | โรงเรียนบ้านหนองม่วง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-120 | โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-91 | โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-105 | โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-103 | โรงเรียนบ้านโนนยานาง | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 2 |
| อบ.3400-114 | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | เทศบาลนครอุบลราชธานี | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 2 |
| ศก.3315-10 | โรงเรียนบ้านกะวัน บากงิ้ว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3304-35 | โรงเรียนบ้านกันจาน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3304-28 | โรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3307-12 | โรงเรียนบ้านกู่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3301-56 | โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3307-14 | โรงเรียนบ้านตะเภา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3305-29 | โรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3301-54 | โรงเรียนบ้านน้ำคำ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3301-45 | โรงเรียนบ้านหนองคำ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3316-12 | โรงเรียนบ้านหนองคู | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3322-06 | โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3317-09 | โรงเรียนบ้านแซรสะโบว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ศก.3309-25 | โรงเรียนบ้านโก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 3 |
| ยส.3500-13 | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.เลิงงนกทา จ.ยโสธร | 3 |
| ยส.3500-20 | โรงเรียนบ้านส้มผ่อ | สพป.ยโสธร เขต 2 | อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร | 3 |
| ยส.3500-23 | โรงเรียนบ้านหนองหงอก | สพป.ยโสธร เขต 1 | อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | 3 |
| สร.3200-29 | โรงเรียนบ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ | 3 |
| อบ.3400-111 | โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-99 | โรงเรียนบ้านพะไล | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-130 | โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-63 | โรงเรียนบ้านหนองขอน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 3 |
| อบ.3400-58 | โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 3 |
| ศก.3301-39 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3305-35 | โรงเรียนบ้านกะกำ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3302-08 | โรงเรียนบ้านดินดำ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3307-03 | โรงเรียนบ้านดู่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3316-13 | โรงเรียนบ้านทุ่ง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3317-11 | โรงเรียนบ้านนกยูง (อสพป.30) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3313-15 | โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3309-29 | โรงเรียนบ้านยาง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3306-01 | โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3303-24 | โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3320-02 | โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3301-52 | โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3310-21 | โรงเรียนบ้านอีหล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3301-24 | โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3313-17 | โรงเรียนบ้านโนนคูณ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3303-17 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| ศก.3307-16 | โรงเรียนสวายพิทยาคม | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | 4 |
| รอ.4500-07 | โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด | 4 |
| สร.3200-18 | โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 4 |
| สร.3200-26 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ | 4 |
| อบ.3400-54 | โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 4 |
| อบ.3400-104 | โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 4 |
| ศก.3309-14 | โรงเรียนบ้านกอย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3305-08 | โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3305-38 | โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3319-06 | โรงเรียนบ้านดอนเขียว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3304-34 | โรงเรียนบ้านนารังกา | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3301-12 | โรงเรียนบ้านบก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3312-11 | โรงเรียนบ้านปราสาท | อบจ.ศรีสะเกษ | อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3308-16 | โรงเรียนบ้านหนองจิก | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3315-06 | โรงเรียนบ้านหนองบาง | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3303-18 | โรงเรียนบ้านหนองมะแซว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3313-14 | โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3317-02 | โรงเรียนบ้านโคกตาล | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
| ศก.3304-51 | โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 5 |
แสดง 1–100 จาก 466 รายการ
หน้า 1 / 5
ถัดไป
รายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายทั้งหมดที่เปิดรับปีการศึกษา 2569 และสาขาที่รับ ดูได้ที่หน้า "สถานศึกษาเครือข่าย" ของเว็บไซต์